توضیحات
آنالیز ضمانت شده بر حسب (درصد وزنی )
ترکیبات | مقدار (درصد) |
---|---|
حداقل فسفات محلول در آب بر مبنای P2O5 | %52 |
حداقل پتاسیم محلول در آب بر مبنای K2O | %34 |
حداکثر رطوبت | 0/5 % |
حداقل مقدار ذرات با اندازه 0/05 تا 0/5 | %90 |
دستورالعمل استفاده
محصول | مقدار مصرف |
---|---|
درختان مثمر ( آبیاری ) | 25-30 کیلوگرم در هکتار ( آبیاری ) |
سبزی و صیفی جات | 15-20 کیلوگرم در هکتار ( آبیاری ) |
سبزی و صیفی جات | 2-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب ( محلول پاشی ) |
گیاهان زراعی | 3-4 کیلوگرم در هزار لیتر آب ( محلول پاشی ) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.